Organisation
Jour | Heure | Salle |
---|---|---|
Jeudi | 8h30 | 1001 (SG) |
Jour | Heure | Salle |
---|---|---|
Jeudi | 10h45 | 2027 (SG) |
Jour | Contenu | Documents |
---|---|---|
14 novembre | Introduction Contraintes et Contraintes linéaires | Transparents, TD/TP 1, credit.pl |
21 novembre | Contraintes linéaires, Algorithme de Fourier-Motzkin, Contraintes sur un domaine fini | Transparents, TD/TP 2 |
28 novembre | Contraintes sur un domaine fini (suite) | Transparents, TP 3, moneycanvas.pl, sudokuex.pl, nonogramme.pl |
5 décembre | Compléments contraintes sur un domaine fini | |
12 décembre | Optimisation | Transparents, TD 5 |
19 décembre | Modélisation | Transparents, TP 6 |
Liens