Organisation
Jour | Heure | Salle |
---|---|---|
Jeudi | 8h30 | Amphi 13E |
Calendrier et polycopies
Semaine du | Cours | Observations |
---|---|---|
19 janvier | Introduction, Notions de base, Principe d'induction, Transparents 1 Transparents 1 (4 sur 1) | - |
26 janvier | Logique propositionnelle | - |
2 février | Déduction naturelle, Transparents 2 Transparents 2 (4 sur 1) | - |
9 février | Calcul des séquents à la Gentzen | - |
16 février | Résolution | - |
23 février | Calcul des prédicats, Transparents 3 Transparents 3 (4 sur 1) | - |
2 mars | Calcul des prédicats | - |
9 mars | Calcul des prédicats (Déduction naturelle) | Partiel le 13 mars à 17h |
16 mars | Calcul des prédicats (Gentzen) | - |
23 mars | Unification, Transparents 4 Transparents 4 (4 sur 1) | - |
30 mars | Résolution dans le calcul des prédicats, Transparents 5 Transparents 5 (4 sur 1) | - |
6 avril | Résolution dans le calcul des prédicats et modélisation/preuve | - |
13 avril | - | pas cours, uniquement TD |
Liens