Responsable : Eugène Asarin.
Horaire : mardi 13h30-15h30 salle 2035 (Sophie Germain).
Responsables : Mihaela Sighireanu et Thomas Husja.
Horaire : mardi 15h30-17h30 salles 452 et 538C (SCRIPT).
Semaine | Cours | TD | Observations |
---|---|---|---|
40 | C 1 (Introduction) | C 2 (Introduction SCADE) | pas de TP |
41 | TP 1 (Prise en main SCADE, exemples flots) | TP 1 | TP dedoublé exceptionnellement |
42 | TP 2 (Exemples flots) | TP 2 | TP dedoublé exceptionnellement |
43 | C 3 (conditions d'activations, verification) | C 4 (debut automates) | -- |
44 | C 5 (fin automates) | TP 3 (montre digitale simple) | -- |
45 | C 6 (tableaux et structures) | TP 4 (alarme maison) | -- |
46 | ferie | ||
47 | C 7 (map et fold) | TP 5 (exemples tableaux) | -- |
48 | C 8 (complements verification, genericite, annales) | TP 6 (travail sur le projet, operateurs Cell et CellFarm) | rendu projet 1 |
49 | TP 7 (travail sur le projet, operateur Batterie) | TP 8 (travail sur le projet, operateur ODB) | rendu projet 2 |
50 | TP 9 (travail sur le projet, operateur Environement) | TP 10 (travail sur le projet, operateur IGOsat) | rendu projet 3 |
Les rendus intermediaire doivent etre deposes sur l'espace Didel PSYN9 dans la section "Travaux". Le projet doit etre rendu avant le 13 decembre, sur l'espace du cours.
Academic partner of Esterel Technologies, the provider of model-based solutions for DO-178B, EN 50128 and IEC 61508 safety-critical systems.
Dernière modification : 26 nov 2014
URL: http://www.liafa.univ-paris-diderot.fr/~sighirea/cours/progsyn/index.html