Présentation
Organisation
Jour | Heure | Salle |
---|---|---|
Mercredi | 8h30 | J6 |
Groupe | Responsable | Jour | Heure | Salle |
---|---|---|---|---|
1 | J. Chroboczek | Mardi | 8h30 | J6 |
Calendrier et polycopies
Ce calendrier peut être sujet de changements !Semaine du | Cours | TD | TP | Observations |
---|---|---|---|---|
26 jan. | - | TD-1 (Mise à niveau C et Java) | TP-1 [ps] | - |
3 fevr. | CM-1 [ps] (introduction) | TD-2 (Mise à niveau C et Java) | TP-2 [ps] | - |
10 fevr. | CM-2 [ps] (introduction) | - | - | - |
17 fevr. | CM-3 [ps] (couche application, prog socket) | TD-3 (prog. réseau C et Java) | TP-3 [ps] | - |
24 fevr. | CM-4 [ps] (couche application - protocoles) | TD-4 (prog. réseau conc.) | TP-4 [ps] | - |
3 mars | CM-5 [ps] (couche transport, UDP) | TD-5 (serveur HTTP) | TP-5 | - |
10 mars | CM-6 [ps] (couche transport) | TD-6 (serveur HTTP) | TP-6 | - |
17 mars | CM-7 [ps] (TCP) | TD-7 (TP DNS) | TP-7 | - |
24 mars | CM-8 [ps] (TCP congestion et delais) | TD-8 (TCP) | TP-8 | - |
31 mars | CM-9 [ps] (couche réseau - routage) | TD-9 | TP-9 | - |
21 avr. | CM-10 [ps] (couche réseau - IPv4) | TD-10 | TP-10 | mini-projet |
28 avr. | CM-11 [ps] (couche réseau, couche liaison) | TD-11 | TP-11 | - |
5 mai | CM-12 (couche liaison et physique) | TD-12 | TP-12 | - |
Liens
Les liens WEB suivants peuvent vous être utils :
Pour toute information sur les cours et les TD contactez les enseignants .
Dernière modification : Thu Mar 20 2003
URL: http://www.liafa.jussieu.fr/~sighirea/cours/reseauxIUP/index.html