Organisation
Jour | Heure | Contenu |
---|---|---|
Mercredi 4 novembre | 13h45 | Cours 1 Transparents |
Jeudi 5 novembre | 8h30 | TP 1 credit.pl |
Jeudi 12 novembre | 8h30 | Cours 2 Transparents |
Mercredi 18 novembre | 13h45 | Cours 3 Transparents |
Jeudi 19 novembre | 8h30 | suite cours 3, TP 2, moneycanvas.pl, sudokuex.pl, nonogramme.pl |
Mercredi 25 novembre | 13h45 | Cours 4 (sur tableaux), TP |
Jeudi 26 novembre | 8h30 | TP |
Mercredi 2 décembre | 13h45 | Cours 5 Transparents |
Jeudi 3 décembre | 8h30 | TD Optimisation |
Mercredi 9 décembre | 13h45 | Suite Cours 5 et TD/TP |
Liens